Cutカット
| 一般 (S.B込) | 4950 | 
|---|---|
| お子様 | 1760 | 
| 小学生 (S.B込) | 2750 | 
| 中学生 (S.B込) | 3300 | 
| 高校生 (S.B込) | 4180 | 
| トリミング | 1650 | 
COLORカラー
| フルカラー | 4950 | 
|---|---|
| シルクカラー | 6600 | 
| 白髪染め | 4950 | 
| ダブルカラー | 8800 | 
| ウィービング・スライジング | 1760~ | 
| イルミナカラー | 6050 | 
| N.カラー | 6050 | 
PERMパーマ(S,C,B込)
| デザインパーマ | 9900 | 
|---|---|
| シルクパーマ | 11550 | 
| デジタルパーマ | 13200 | 
| 特殊パーマ | 13200 | 
STRAIGHTストレートパーマ(S,C,B込)
| ボリュームダウン | 11000 | 
|---|---|
| ストレートパーマ | 13200 | 
| ニュアンスストレート | 15400~ | 
| 縮毛矯正 | 19800~ | 
OTHERその他
| シャンプー・ブロー | 2200 | 
|---|---|
| セット(アイロン・カーラ使用) | 3850 | 
| アップ | 4950 | 
TREATMENTトリートメント
| Tokioインカラミトリートメント | 2750 | 
|---|---|
| フルコース | 3300 | 
| 髪質改善トリートメント | 4400 | 
| ヘッドスパ | 2200 | 
| クリームバス | 3850 | 
| Tokio hyper (シャンプー・ブロー・ホームケア込) | 7940 | 
| キラ水 | 3300 | 






